网站首页

通知公告

当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文

第24届全国大学生英语竞赛河北大学赛区初赛顺利完成

发布日期:2022-10-12 作者: 来源: 点击:

925日,第24届全国大学生竞赛河北大学赛区初赛在我校三个校区同时开赛。

全国大学生英语竞赛创办于1997年,是国内顶尖的英语赛事。由国际英语外语教师协会中国英语外语教师协会、高等学校大学外语教学研究会主办,由英语辅导报社、考试与评价杂志社承办。旨在配合高等教育教学水平评估工作,贯彻落实高等院校各类英语教学改革精神,促进大学生英语水平的全面提高,激发广大大学生学习英语的兴趣,鼓励英语学习成绩优秀的大学生。

今年的初赛,外院和公外部共派出72位老师参加考务工作,公外部有13位教师参与阅卷工作,目前A类和C类的阅卷工作已经全部完成。

我校共有9位选手获得参加2022年大学生英语竞赛省赛参赛资格,其中A类(研究生组)选手1名,B类(英语专业组)选手1名,C类(非英语专业组)选手7名。另有A类选手3人获得校级二等奖,3人获得校级三等奖;B类选手6人获得二等奖,10人获得三等奖;C类选手35人获得校级二等奖,58人获得校级三等奖。

    各类比赛获奖选手名单、获奖奖次和参赛分数在随后附表。

A类获奖名单
序号 准考证号 姓名 学号 最后成绩 奖次
1 222100100012 张晓彤 20218003042 109 参加省赛






2 222100100050 邢文杰 20217019017 105 二等奖
3 222100100913 孙慧煌 20218027029 103 二等奖
4 222100100045 付小雨 20217012032 96 二等奖






5 222100100022 郑盟 20217020040 88 三等奖
6 222100100897 崔楠 20218004028 83 三等奖
7 222100100015 张梦雪 20218002056 82 三等奖






C类获奖奖次名单
序号 准考证号 姓名 学号 最后成绩 奖次等级
1 222100100499 王舒衡 20210801180 125 参加省赛
2 222100101330 张宇婧 20210101111 124 参加省赛
3 222100100355 黄秦楠 20210801191 121 参加省赛
4 222100100479 李嘉宸 20200201040 120 参加省赛
5 222100100780 张心宇 20200801016 119 参加省赛
6 222100101379 刘文培 20202101019 118 参加省赛
7 222100100289 洪丽文 20210505017 117 参加省赛






1 222100100787 武艺远 20200101061 116 二等奖
2 222100101437 李一曼 20192001170 116 二等奖
3 222100100194 崔鑫烨 20200403048 115 二等奖
4 222100101268 高嫦卿 20200801051 115 二等奖
5 222100101394 冀子然 20181901025 115 二等奖
6 222100100996 白昕竹 20191305109 114 二等奖
7 222100100344 李慧 20200801126 114 二等奖
8 222100100368 张诗奕 20210301114 114 二等奖
9 222100101252 王晴宇 20200101113 113 二等奖
10 222100100217 赵婧怡 20202501005 111 二等奖
11 222100101142 陈昊 20211306050 111 二等奖
12 222100100666 李牧谣 20200507005 110 二等奖
13 222100100192 梁馨予 20202503015 110 二等奖
14 222100100372 祁迪 20200405021 110 二等奖
15 222100101404 蒋冰凝 20191901223 110 二等奖
16 222100101229 苏诚翰 20202001075 110 二等奖
17 222100100317 魏宇涵 20200901029 109 二等奖
18 222100100534 张伟锋 20210505008 109 二等奖
19 222100100541 薛杉杉 20200901017 109 二等奖
20 222100101348 高路添金 20181903008 109 二等奖
21 222100101051 袁田 20200201012 109 二等奖
22 222100100215 白钰喆 20200301047 108 二等奖
23 222100100346 刘旭瑶 20200504036 108 二等奖
24 222100100384 张烨 20210502017 108 二等奖
25 222100100323 王涵苗 20200403010 108 二等奖
26 222100101030 周子怡 20191405091 108 二等奖
27 222100101293 冉雪瑶 20200301017 106 二等奖
28 222100101315 刘谢宇 20202501096 106 二等奖
29 222100101380 季菲凡 20202101086 106 二等奖
30 222100101002 刘玉颖 20202201104 105 二等奖
31 222100101277 张聪 20200403062 105 二等奖
32 222100101217 董淇 20200516020 105 二等奖
33 222100101237 杨梅雨 20200101093 105 二等奖
34 222100100385 张耀宇 20210801214 105 二等奖
35 222100101407 杨会中 20202001085 105 二等奖






1 222100101434 李蔚 20192202013 104 三等奖
2 222100100946 耿佳怡 20210705021 104 三等奖
3 222100100236 王莹 20200301035 104 三等奖
4 222100100313 杨爱萍 20200301122 104 三等奖
5 222100100327 何念栖 20200301111 104 三等奖
6 222100101367 李晓晗 20202001069 104 三等奖
7 222100101439 熊琳琳 20202001123 104 三等奖
8 222100101093 张椿梅 20212103011 104 三等奖
9 222100100234 李敬瑶 20200504009 103 三等奖
10 222100100693 苏航霓 20190101111 103 三等奖
11 222100100725 栾晓园 20190402006 103 三等奖
12 222100100280 张祎桐 20210801074 103 三等奖
13 222100100682 王晨 20212601005 102 三等奖
14 222100101336 于婉晴 20210401040 102 三等奖
15 222100100718 张金燕 20210101144 102 三等奖
16 222100100354 陈俊蓉 20210301111 102 三等奖
17 222100101392 侯子娟 20202101201 102 三等奖
18 222100100210 吕姝静 20210603052 101 三等奖
19 222100101284 王佳惠 20200516017 101 三等奖
20 222100101287 周然 20190606028 101 三等奖
21 222100101324 郭怡宁 20210101007 101 三等奖
22 222100101114 查洋洋 20211701196 101 三等奖
23 222100101033 朱烨程 20201306018 101 三等奖
24 222100100961 李天一 20191305044 100 三等奖
25 222100100231 秦子越 20212601069 100 三等奖
26 222100101286 方旭宁 20200516013 100 三等奖
27 222100100887 胡岩竑 20202402001 100 三等奖
28 222100101240 邱宏炎 20200801094 100 三等奖
29 222100101258 刘月凝 20200516036 100 三等奖
30 222100101259 刘可 20212602041 100 三等奖
31 222100100342 赵璐 20211006001 100 三等奖
32 222100100382 司孟涵 20210301007 100 三等奖
33 222100100484 黄楚宸 20202501040 100 三等奖
34 222100101395 孟尚懿 20191901133 100 三等奖
35 222100100588 马佳琳 20200401052 100 三等奖
36 222100100967 曹书豪 20211105017 99 三等奖
37 222100100997 贾琦 20201102075 99 三等奖
38 222100100304 张小宇 20200101060 99 三等奖
39 222100100486 唐蕴 20210503036 99 三等奖
40 222100101375 刘一霄 20192202025 99 三等奖
41 222100101389 彭子珊 20202202065 99 三等奖
42 222100101027 李瑞 20201501083 99 三等奖
43 222100100235 李裕 20200301027 98 三等奖
44 222100101307 胡亦菲 20201603013 98 三等奖
45 222100100736 张美玉 20200901030 98 三等奖
46 222100100779 郜禹臣 20210402043 98 三等奖
47 222100100358 李颖慧 20200507003 98 三等奖
48 222100100467 汤彩琳 20200301120 98 三等奖
49 222100100579 王淼 20200406015 98 三等奖
50 222100100227 张馨玉 20200301071 97 三等奖
51 222100100347 胡懿 20200801115 97 三等奖
52 222100100386 袁培植 20201901078 97 三等奖
53 222100100242 刘梦璐 20212601016 97 三等奖
54 222100100309 王一涵 20201606021 97 三等奖
55 222100100441 陈奕冰 20210401090 97 三等奖
56 222100100507 胡梓涵 20210101112 97 三等奖
57 222100101403 文永乐 20202101054 97 三等奖
58 222100100619 杜佳薇 20200401006 97 三等奖

公共外语教学部

2022年10月12日

上一条:关于组织河北大学第十届青年教师课堂教学大赛 公外部初赛的后续通知

下一条:2022年河北大学“世纪之星”英语演讲大赛圆满落幕